| 車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號(hào): | AYC9380TDP |
| 公告批次: | 303 | 發(fā)布日期: | 20171229 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNCRK5P201A | 目錄序號(hào): | (十五)157 |
| 中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東梁山元田機(jī)械有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東濟(jì)寧梁山拳鋪工業(yè)園三利路29號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171229 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12990,12500,12000×3000,2900,2800×3850,3400,3100,1750,1650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 38000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8200,7800,7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 29800,30200,30500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/1300,-/1070,-/950(mm) |
| 軸荷: | -/21000(三軸組) | 軸距: | 8600+1160+1160,8300+1160+1160,8200+1160+1160(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 16PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2280/2280/2280,2200/2200/2200(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9938W3×××AYC××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 僅可運(yùn)輸不可拆卸物品,貨臺(tái)承載面高度(mm)為:950,1000,1120;選裝輪胎外漏結(jié)構(gòu)時(shí)貨臺(tái)承載面離地高度為800mm,860mm,980mm;選裝不帶爬梯時(shí)外高(mm)為:1750mm,1650mm;選裝后組合燈矩形/后霧燈圓形結(jié)構(gòu);選裝后尾標(biāo)志板安裝位置;一,ABS:型號(hào):CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護(hù)與車架連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置用車輛部件代替,離地高度:480mm;車長(zhǎng)/軸距/后懸/牽引銷到最前端距離的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 12990/8600+1160+1160/1070/1000; 12990/8300+1160+1160/1300/1070; 12500/8600+1160+1160/1070/510; 12000/8300+1160+1160/950/430; 12000/8200+1160+1160/1070/410. 車長(zhǎng)/整備質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12990/8200,12500/7800,12000/7500,12990/7800,12500/7500. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯(lián)系人:王峰
手 機(jī):13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機(jī)械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)三利路29號(hào)